Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zakupu luksusowych Apartamentów Modrzewiowa w miejscowości Niechorze. Apartamenty w wersji podstawowej są w stanie deweloperskim.
Istnieje również możliwość wykończenia na życzenie „pod klucz” w pakietach Business oraz Prestige.
INFORMUJEMY , ŻE WSZYSTKIE APARTAMENTY MODRZEWIOWA ZOSTAŁY SPRZEDANE
ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW APARTAMENTÓW BURSZTYNOWA szczegóły na : http://pmd2.pl/

Apartamenty Modrzewiowa
Apartament | Powierzchnia całkowita | Status | Ilość pokoi | Piętro | Taras/Ogród | Cena netto | Rzuty | Miejsce Postojowe |
AP 01 | 29,80 m2 | Sprzedany | 2 | PARTER | Taras 5,15 m2+ogród 23,44 m2 | sprzedane | zobacz rzut | sprzedane |
AP 02 | 28,87 m2 | Sprzedany | 2 | PARTER | Taras 4,00 m2+ogród 35,56 m2 | sprzedane | zobacz rzut | sprzedane |
AP 03 | 26,61 m2 | Sprzedany | 2 | PARTER | Taras 4,45 m2+ogród 23,93 m2 | sprzedane | zobacz rzut | sprzedane |
AP 04 | 28,95 m2 | Sprzedany | 2 | PARTER | Taras 4,20 m2+ogród 97,00 m2 | sprzedane | zobacz rzut | sprzedane |
AP 05 | 29,80 m2 | Sprzedany | 2 | 1 PIĘTRO | Balkony 6,50 m2+12,04 m2 | sprzedane | zobacz rzut | sprzedane |
AP 06 | 28,87 m2 | Sprzedany | 2 | 1 PIĘTRO | Balkon 19,50 m2 | sprzedane | zobacz rzut | sprzedane |
AP 07 | 26,61 m2 | Sprzedany | 2 | 1 PIĘTRO | Balkon 9,84 m2 | sprzedane | zobacz rzut | sprzedane |
AP 08 | 28,95 m2 | Sprzedany | 2 | 1 PIĘTRO | Balkon 19,50 m2 | sprzedane | zobacz rzut | sprzedane |
AP 09 | 29,59 m2 | Sprzedany | 2 | 1 PIĘTRO | Balkony 6,50 m2+12,04 m2 | sprzedane | zobacz rzut | sprzedane |
AP 10 | 40,85 m2 | Sprzedany | 2 + antresola | 2 PIĘTRO | Balkony 6,50 m2+12,04 m2 | sprzedane | zobacz rzut | sprzedane |
AP 11 | 40,41 m2 | Sprzedany | 2 + antresola | 2 PIĘTRO | Balkon 19,50 m2 | sprzedane | zobacz rzut | sprzedane |
AP 12 | 36,13 m2 | Sprzedany | 2 + antresola | 2 PIĘTRO | Balkon 9,84 m2 | sprzedane | zobacz rzut | sprzedane |
AP 13 | 40,43 m2 | Sprzedany | 2 + antresola | 2 PIĘTRO | Balkon 19,50 m2 | sprzedane | zobacz rzut | sprzedane |
AP 14 | 40,54 m2 | Sprzedany | 2 + antresola | 2 PIĘTRO | Balkony 6,50 m2+12,04 m2 | sprzedane | zobacz rzut | sprzedane |
Wykończenie pod klucz
PAKIET Business
cena netto m2 | cena brutto m2 |
PAKIET Prestige
cena netto m2 | cena brutto m2 |
Poniżej przedstawiamy pełną wizualizację wszystkich apartamentów.